 
                                Cheap Apartments for Rent in Biscayne Gardens East - Page 2
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$1,850 2 BEDS, 2 BATHS$1,850
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$1,850 2 BEDS, 2 BATHS$1,85014752 NE 6th Ave Unit 30714752 NE 6th Ave, Miami, FL 33161
- 
            2 BEDS, 2 BATHS$1,850484 NW 165th St Unit A-309484 NW 165th St, Miami, FL 33169
- 
            2 BEDS, 2 BATHS$1,850482 NW 165th St Unit A405482 NW 165th St, Miami, FL 33169
- 
            2 BEDS, 2 BATHS$1,850494 NW 165th St Unit C-105494 NW 165th St, Miami, FL 33169
- 
            1 BED, 1 BATH$1,900220 NW 126th St220 NW 126th St, North Miami, FL 33168
- 
            2 BEDS, 2 BATHS$1,980482 NW 165th St Unit A-105482 NW 165th St, Miami, FL 33169
- 
            2 BEDS, 2 BATHS$2,000486 NW 165th St Unit B-606486 NW 165th St, Miami, FL 33169
- 
            2 BEDS, 2 BATHS$2,00015201 NE 6th Ave Unit C10615201 NE 6th Ave, North Miami Beach, FL 33162
- 
            2 BEDS, 2 BATHS$2,000496 NW 165th St Unit D-412496 NW 165th St, Miami, FL 33169
- 
             1 BED, 1 BATH$2,060 1 BED, 1 BATH$2,060295 NW 157th St Unit A1295 NW 157th St, Miami, FL 33169
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,100 2 BEDS, 2 BATHS$2,100492 NW 165th St Unit C-512492 NW 165th St, Miami, FL 33169
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,100 2 BEDS, 2 BATHS$2,100494 NW 165th St Unit C302494 NW 165th St, Miami, FL 33169
- 
            2 BEDS, 2 BATHS$2,10015221 NE 6th Ave Unit A10815221 NE 6th Ave, Miami, FL 33162
- 
            Good Value|1 BED$2,115+2 BEDS$2,529+3 BEDS$3,582+Resia Golden Glades15955 NW 6th Ave, Miami, FL 33169
- 
            
- 
             1 BED, 1 BATH$2,150 1 BED, 1 BATH$2,15050 NE 163rd St Unit A50 NE 163rd St, North Miami Beach, FL 33162
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,200 2 BEDS, 2 BATHS$2,200320 NE 166th St320 NE 166th St, Miami, FL 33162
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,200 2 BEDS, 2 BATHS$2,200494 NW 165th St Unit C-202494 NW 165th St, Miami, FL 33169
- 
             2 BEDS, 1 BATH$2,250 2 BEDS, 1 BATH$2,250396 NE 152nd St396 NE 152nd St, Miami, FL 33162
- 
            1 BED, 1 BATH$2,300265 NE 151st St265 NE 151st St, Miami, FL 33162
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,334 2 BEDS, 2 BATHS$2,33415501 NW 2nd Pl Unit B1115501 NW 2nd Pl, Miami, FL 33169
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,349 2 BEDS, 2 BATHS$2,349320 NW 157th St Unit B4320 NW 157th St, Miami, FL 33169
- 
            1 BED, 1 BATH$2,370572 S Biscayne River Dr Unit A1572 S Biscayne River Dr, Miami, FL 33169
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,400 2 BEDS, 2 BATHS$2,400494 NW 165th St494 NW 165th St, Miami, FL 33169
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,400 2 BEDS, 2 BATHS$2,400488 NW 165th St Unit # B-312488 NW 165th St, Miami, FL 33169
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,490 2 BEDS, 2 BATHS$2,49013984 NE 2nd Ct Unit 32313984 NE 2nd Ct, Miami, FL 33161
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,490 2 BEDS, 2 BATHS$2,49013984 NE 2nd Ct Unit 3-2-313984 NE 2nd Ct, Miami, FL 33161
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,500 2 BEDS, 2 BATHS$2,500205 NW 130th St Unit 2205 NW 130th St, North Miami, FL 33168
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,500 2 BEDS, 2 BATHS$2,500205 NW 130th St Unit 2205 NW 130th St, North Miami, FL 33168
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,550 2 BEDS, 2 BATHS$2,55015205 NE 6th Ave15205 NE 6th Ave, Miami, FL 33162
- 
             4 BEDS, 2 BATHS$2,650 4 BEDS, 2 BATHS$2,65014000 NE 2nd Ave14000 NE 2nd Ave, Miami, FL 33161
- 
             3 BEDS, 2.5 BATHS$2,700 3 BEDS, 2.5 BATHS$2,70015157 NE 6th Ave15157 NE 6th Ave, Miami, FL 33162
- 
             3 BEDS, 2.5 BATHS$2,799 3 BEDS, 2.5 BATHS$2,79915157 NE 6th Ave Unit 1215157 NE 6th Ave, Miami, FL 33162
- 
            2 BEDS, 2 BATHS$2,800201 S Biscayne River Dr Unit B201 S Biscayne River Dr, Miami, FL 33169
- 
             2 BEDS, 2 BATHS$2,832 2 BEDS, 2 BATHS$2,832121 NW 162nd St Unit B7121 NW 162nd St, Miami, FL 33169
- 
              
- 
             4 BEDS, 2 BATHS$3,000 4 BEDS, 2 BATHS$3,000400 NE 161st St400 NE 161st St, Miami, FL 33162
- 
             3 BEDS, 1 BATH$3,000 3 BEDS, 1 BATH$3,000340 NW 132nd St340 NW 132nd St, North Miami, FL 33168
- 
            3 BEDS, 2 BATHS$3,100425 Opa-Locka Blvd425 Opa-Locka Blvd, North Miami, FL 33168
- 
            3 BEDS, 2.5 BATHS$3,20015450 NW 2nd Ave15450 NW 2nd Ave, Miami, FL 33169
- 
            4 BEDS, 2 BATHS$3,20013920 NE 2nd Ave13920 NE 2nd Ave, Miami, FL 33161
Miami at a Glance
Top Budget-Friendly Neighborhoods in Miami
(For 1 bedroom apartments)- Neighborhoods Average Sq Ft Average Rent
- Gladeview 2,511 Sq Ft $1,367/mo
- Liberty City 2,597 Sq Ft $1,534/mo
- Liberty Square 3,650 Sq Ft $1,537/mo
- Culmer Park 2,285 Sq Ft $1,539/mo
- Cloverleaf Estates 652 Sq Ft $1,551/mo
- North Ridge 652 Sq Ft $1,551/mo
- Northwestern Estates 3,473 Sq Ft $1,559/mo
- South Miami Heights 806 Sq Ft $1,568/mo
- Breezeswept Heights West 726 Sq Ft $1,575/mo
- King Heights 3,280 Sq Ft $1,576/mo
Getting Around Miami
Education
Data provided by GreatSchools.org 2025 © 2025. All rights reserved.
Submitting Request
Thank You
About Our Deals
Apartment Finder utilizes the industry's largest and most complete database of real-time rents and availabilities to help you find an amazing deal on your next rental.
Price Drop
Apartment communities change their rental rates often - sometimes multiple times a day. We track the changes and keep you up to date when a rental rate decreases.
Best Value
"Best value" units are located in buildings rated three stars or higher. We label apartment rentals that are priced significantly less than similar high-quality units nearby.
Rent Specials
Apartment communities regularly advertise deals for new residents. Whether it's a move-in special or a free tv, we locate the rentals that offer a little something extra when you sign your lease.
Note: Based on community-supplied data and independent market research. Subject to change without notice.
 
                                