|
Urban Living Redefined Welcome to North Post Oak Lofts, a distinctive community with a sophisticated approach to upscale and refined living. We offer the appeal of a loft lifestyle combined with elegance and luxury. From our amenities to our professional on-site management team, we will raise your expectations from the moment you arrive. Visit our community today! |
Professionally Managed By : Southhampton Management
| Floor Plan | Bedroom | Bath | Price | Deposit/Application Fee | Sq. Ft. From | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BR / 1 BA | 1 | 1 | $1,120 - $1,120 | 131.25/45.00 | From 640 sq. ft. | Check |
| 1 BR / 1 BA | 1 | 1 | $1,190 - $1,190 | 131.25/45.00 | From 819 sq. ft. | Check |
| 1 BR / 1 BA | 1 | 1 | $1,275 - $1,275 | 131.25/45.00 | From 854 sq. ft. | Check |
| 1 BR / 1 BA | 1 | 1 | $1,290 - $1,290 | 131.25/45.00 | From 907 sq. ft. | Check |
| 1 BR / 1 BA Study |
1 | 1 | $1,380 - $1,380 | 131.25/45.00 | From 956 sq. ft. | Check |
| 2 BR / 2 BA | 2 | 2 | $1,450 - $1,450 | 131.25/45.00 | From 1140 sq. ft. | Check |
| 2 BR / 2 BA | 2 | 2 | $1,475 - $1,475 | 131.25/45.00 | From 1191 sq. ft. | Check |
| 2 BR / 2 BA | 2 | 2 | $1,650 - $1,650 | 131.25/45.00 | From 1276 sq. ft. | Check |
| 2 BR / 2 BA | 2 | 2 | $1,575 - $1,575 | 131.25/45.00 | From 1313 sq. ft. | Check |
| 2 BR / 2 BA K |
2 | 2 | $1,575 - $1,575 | 131.25/45.00 | From 1343 sq. ft. | Check |
| 2 BR / 2 BA | 2 | 2 | $1,795 - $1,795 | 131.25/45.00 | From 1490 sq. ft. | Check |
Note: Prices & Availability Subject to Change